产地 | 沈阳 |
---|---|
是否进口 | 否 |
货号 | T3967672 |
切割能力 | 0.08mm |
空载转速 | 260(rpm) |
额定功率 | 100(W) |
额定转速 | 260(rpm) |
空载冲数 | 356(spm) |
电源类型 | 交流电源 |
电源电压 | 220V |
功率 | 100(W) |
锯片直径 | 100(mm) |
最大锯切深度 | 50(mm) |
适用范围 | 用于脆性材料样品的精密切割 |
加工定制 | 否 |
净重 | 40(Kg) |
是否专供外贸 | 是 |
系列 | 切割机 |
订货号 | 249238239 |
输入功率 | 100w |
是否跨境货源 | 否 |
品牌 | 科晶 |
型号 | STX-202AQ |
产品简介:STX-202AQ小型金刚石线切割机是专为材料研究人员而设计,用于脆性材料样品的精密切割。例如晶体、陶瓷、玻璃、蜂窝陶瓷(汽车尾气处理载体,薄壁,易碎)、金属、塑料、PCB、岩样、矿样、耐火材料、建筑材料、牙科材料、生物及仿生复合材料等。用其进行超薄精密切割时,切得的**薄片厚可以达到0.08mm。
产品型号 | STX-202AQ小型金刚石线切割机 | |||
主要特点 | 1、可用于各种不同硬度材料的切割,特别是适用于脆性、易解理的晶体切割。 2、操作简便,加工质量优良。 3、采用铝型材结构,美观轻便。 4、采用气动张紧,张紧力输出更均匀、调节更准确。 5**小可以使用????0.08mm金刚石线 | |||
技术参数 | 1、电源电压:220V 50Hz 2、主轴转速:2rpm-260rpm 内可调 3、切割线总长:20m 4、两导向轮内侧间距:100mm 5、Y轴行程:≤50mm 6、Z轴行程:≤60mm 7、二维夹具:水平旋转0-360°,左右倾角±15° 8、载物板尺寸:80mm×51mm 9、切割深度:≤50mm 10、切割**大样件尺寸:????50mm×50mm 11、是否需要气源:需要,参考使用气压:0.1-0.55MPa | |||
产品规格 | 尺寸:414mm×500mm×750mm;重量:40kg | |||
标准配件 | 1 | 张紧轮 | 2个 | |
2 | 导向轮 | 2个 | ||
3 | 十字夹具 | 1套 | ||
4 | 金刚石线 | 3卷 | ||
5 | 水泵 | 1个 | ||
6 | 树脂陶瓷块 | 2块 | ||
7 | 石蜡棒 | 4根 | ||
可选配件 | 1、金刚石线(????0.125mm、????0.25mm、????0.35mm、????0.42mm) 2、切割专用油 3、地质薄片切割夹具???? 4、MTI系列加热平台 5、便携式显微镜(3R无线数字显微镜) 6、静音无油空气压缩机
7、DX-100单晶定向仪 |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。 导购推荐