操作压力 | 常压 |
---|---|
干燥能力 | 80 |
规格 | 1.2*12 |
加热方式 | 对流式 |
类型 | 立式 |
适用物料 | 片状 |
应用领域 | 主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。 |
操作方式 | 间歇式 |
作用种类 | 循环式 |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 固定床式 |
干燥介质移动 | 并流 |
品牌 | 方大 |
型号 | 1.2*12 |
加工定制 | 是 |
江阴节能型回转式烘干机 粘土三筒烘干机 高岭土烘干机价格
我国的烘干机市场随着市场经济的不断发展,已日趋成熟,但随着对环保、能耗等的重视,普通的单筒烘干机已无法满足市场需求,也因此,做为矿山设备制造企业的豫矿机械经过多年的努力研发,设计出的三筒烘干机,因其独特的特性,而受到市场追捧。
三筒烘干机是改进原单筒烘干机内部结构,增加入机前湿料的预烘干和延长湿料在机内烘干时间,再加上密封、保温以及合理的配套措施,达到低耗高效的烘干目的,三筒烘干机广泛应用于各个行业的矿渣、粘土、煤、铁粉、矿粉及其它混合材料,建筑业的干混砂浆,黄砂等以及化工、铸造等行业原材料烘干。江阴节能型回转式烘干机 粘土三筒烘干机 高岭土烘干机价格
三筒烘干机生产能力与单筒式烘干机相比,耗煤是单筒烘干机的1/3,节电40%,吨标煤耗<9公斤;出料温度≤60度,可直接进料库,无需进冷却棚冷却;比传统单筒烘干机提高热效率达40%以上;比单筒烘干机减少占地面积60%左右。土建投资降低60%左右,安装方便。
江阴节能型回转式烘干机 粘土三筒烘干机 高岭土烘干机价格
烘干机的主要技术参数:
型号 Model | 筒体容积 (M3) | 筒体转速 (r/m) | 筒体斜度 (角度) | 电机型号 Mode | 电机功率 (kW) | 减速机型号 Mode | 外型尺寸 (mm) | 重量 (T) |
FD800×10000 | 3-5 | |||||||
FD900×12000 | ||||||||
FD1000×10000 | 7.85 | 6.73 | Y132M2-6 | 4 | JZQ400 | 10000×1876×2069 | 7.5 | |
FD1200×6000 | 6.8 | 5.8 | Y132M2-6 | 5.5 | JZQ500 | 6000×2159×2475 | 7.97 | |
FD1200×8000 | 9.1 | Y132M2-6 | 5.5 | JZQ500 | 8000×2159×2475 | 8.75 | ||
FD1200×10000 | 11.31 | Y160 M-6 | 7.5 | JZQ500 | 10000×2159×2475 | 9.25 | ||
FD1200×12000 | 13.75 | Y160 M-6 | 7.5 | JZQ500 | 12000×2159×2475 | 10.3 | ||
FD1500×8000 | 14.14 | 4.8 | Y160L-6 | 11 | JZQ650 | 8000×2655×2859 | 14.74 | |
FD1500×10000 | Y160L-6 | 11 | JZQ650 | 10000×2655×2895 | 15.9 | |||
FD1500×12000 | 21.2 | Y180L-6 | 15 | JZQ650 | 12000×2055×2895 | 17.13 | ||
FD1500×14000 | 24.9 | Y180L-6 | 15 | JZQ650 | 14000×2655×2895 | 18.33 | ||
FD1800×10000 | 25.45 | 3-5 | 5 | Y180L-6 | 15 | JZQ650 | 10000×3060×2980 | 17.93 |
FD1800×12000 | 30.5 | Y200 L -6 | 18.5 | JZQ650 | 12000×3060×2980 | 19.89 | ||
FD1800×14000 | 35.1 | Y200 L-6 | 18.5 | JZQ650 | 14000×3060×2980 | 20.85 | ||
FD1800×18000 | 45.8 | Y200 L-6 | 22 | JZQ650 | 18000×30609×980 | 22.3 | ||
FD2200×12000 | 45.6 | 4.4 | Y200 L-6 | 22 | JZQ750 | 12000×3620×3570 | 30.31 | |
FD2200×14000 | 53.2 | Y200 L-6 | 22 | JZQ750 | 14000×3620×3570 | 32.23 | ||
FD2200×18000 | 68.4 | Y225 M -6 | 30 | JZQ750 | 18000×3620×3570 | 34.15 | ||
FD2200×20000 | 70 | Y225 M-6 | 30 | JZQ750 | 20000×3620×3570 | 36.07 | ||
FD2400×14000 | 63.3 | 3.85 | Y225 M-6 | 30 | JZQ850 | 14000×3860×3760 | 39.9 |
咨询电话:0371-63712098或15333827088
烘干机www.hongganji.com
洗矿机www.xikuangji.net
滚筒筛砂机//www.zzbbjx.com/Product-61.Html