型号 | WKW4023带合金支撑 |
---|---|
适用行业 | 金属加工 |
结合剂 | CD料 |
生产工艺 | 烧结 |
重量 | 0.05 |
规格 | WKW4023带合金支撑 |
加工能力 | 强 |
抗拉强度 | 高 |
适用范围 | 五金 |
质量体系 | ISO9001 |
作用对象 | 电线电缆丝 |
主要加工设备 | 六面顶 |
加工设备数量 | 40 |
模具材质 | 金刚石 |
品牌 | 万克 |
加工定制 | 否 |
聚晶金刚石模芯是万克(国内**)采用美国技术,利用先进的高温超高压工艺精心研制而成的一款产品。
? 特色:耐磨、稳定、寿命长
万克为您提供型号齐全、规格多样的金刚石拉丝模芯料,为您的实际需要提供**定做支持。
?PCD由微米级金刚石微粒与结合剂在高温高压条件下烧结而成,具有硬度高、耐磨性好、抗冲击能力强等优点,模具使用过程中体现出磨损均匀、寿命长的优势,适用于高速拉拔。由于PCD在宏观上呈现各向同性,因此它不会像单晶金刚石那样出现模孔磨损不均匀和模孔不圆的现象发生。另外由于PCD的价格比单晶金刚石低得多,因此在拉丝行业中获得了广泛应用。目前,绝大部分金刚石拉丝模均使用PCD拉丝模芯。
?钴基PCD模芯含有金属结合剂,具有良好的可加工性,可以使用电火花、激光、超声波等工艺进行加工,但金属钴的存在使得金刚石在高温下易于发生石墨化,因此该类模芯适合在低于650摄氏度的条件下加工和使用。
常规产品规格?万克聚晶金刚石拉丝模芯
?不带硬质合金支撑的金刚石拉丝模芯
图片示意 | 国际代码 | 产品型号 | 拉丝模芯直径(mm) | 拉丝模芯颗粒度 (μm) | |||||||
直径(Φd) | 厚度(T) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
六方形(Hexgon) | |||||||||||
D6 | WKH2510 | 2.5±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D12 | WKH3215 | 3.2±0.2 | 1.5+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKH5225 | 5.2±0.2 | 2.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKH5235 | 5.2±0.2 | 3.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
圆形(Round) | |||||||||||
D6 | WKR2510 | 2.5±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D6 | WKR3110 | 3.1±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D12 | WKR3115 | 3.1±0.2 | 1.5+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKR5225 | 5.2±0.2 | 2.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKR5235 | 5.2±0.2 | 3.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D21 | WKR7040 | 7.0±0.2 | 4.0 +0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D24 | WKR9853 | 9.8±0.2 | 5.3+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
?带硬质合金支撑的金刚石拉丝模芯模芯
国际代码 | 产品型号 | 拉丝模芯尺寸(mm) | 拉丝模芯颗粒度 (μm) | |||||||||
内直径(Φd) | 外直径(ΦD) | 厚度(T) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
D12 | WKY4015 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 1.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKY4023 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 2.3+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKY4029 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 2.9+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D21 | WKY7040 | 7.0±0.2 | 13.65±0.013 | 4.0+0.2 | - | - | √ | √ | √ | √ | ||
D24 | WKY7053 | 7.0±0.2 | 13.65±0.013 | 5.3+0.2 | - | - | √ | √ | √ | √ | ||
D27 | WKY12987 | 12.9±0.3 | 24.13±0.025 | 8.7±0.25 | - | - | - | √ | √ | √ | ||
D30 | WKY129120 | 12.9±0.3 | 24.13±0.025 | 12.0±0.25 | - | - | - | √ | √ | √ | ||
D31 | WKY152120 | 15.2±0.3 | 26.6±0.025 | 12.0±0.25 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY152150 | 15.2±0.3 | 26.6±0.025 | 15.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY18150 | 18.5±0.3 | 29.0±0.025 | 15.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY18180 | 18.5±0.3 | 29.0±0.025 | 18.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ |
注: 1. 镶套温度650**大推荐孔是对软线如铜、铝等的推荐尺寸,硬线如钢线等一般不超过该尺寸的65%