水分含量 | 1% |
---|---|
固定碳 | 99 |
成份含量 | 99 |
产品颜色 | 黑色 |
产地 | 宜昌 |
品牌 | 新成 |
型号 | 8099 |
采用**大鳞片厂墨为原料,经特殊化学处理或电化学处理而得到的一种石墨产品。它遇高温可瞬间膨胀,膨胀倍数可达150-400倍,由片状变为蠕虫状,从而结构疏松。多孔而弯曲,比表面大,表面能高,吸附力强。蠕虫状石墨之间可自行嵌合。这样增加了它的柔软性、回弹性和可加工性。是生产柔性石墨板材、各种密封件的**材料。 |
※ 主要技术指标 : |
硫含量 | 规格 | 含碳量(%) | 灰份(%) | 谁份(%) | 挥发份(%) | PH值 | 粒度(%) | 碰撞度(倍)≥(ml/g) |
普通行2~2.5% | KP32 | 80~99.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤15 | ≥3 | 筛上物≥80 | 180-400 |
KP50 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP80 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP100 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
低硫型≤0.03% | KP32 | 90~99.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤10 | ≥3.5 | 筛上物≥80 | 180-400 |
KP50 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP80 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP100 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
无硫型 | KP32 | 90~99.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤10 | ≥3.5 | 筛上物≥80 | 180-400 |
KP50 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP80 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP100 | ≤1.0 | 150-350 |
我公司也可以根据客户的特殊要求进行生产。 |