品牌 | 华新 |
---|---|
型号 | S-005 |
包装规格 | 25公斤/桶 |
产地 | 赣州 |
产品名称 | 铜粉 |
粒度 | 10000目 |
牌号 | C17200 |
品名 | 超细铜粉 |
铜含量 | 99% |
形状 | 颗粒状 |
制作方法 | 电解法 |
导电浆料用超细铜粉
产品型号 技术参数 | S-005 | S-020 | S-050 | F-040
| F-060 | S-010 (研发中) |
颗粒形貌 | 类球形 | 类球或多面体 | 类球或多面体 | 片状 | 片状 | 类球形 |
金属纯度Cu% | >99.0 | >99.0 | >99.0 | >99.0 | >99.0 | >99.0 |
氧含量% | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.5 |
碳含量% | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.8 | <0.8 | <0.1 |
氧化开始温度(5% wt,℃) | 260 | 290 | 310 | 220 | 260 | —— |
振实密度(g/cm3) | 2.7~3.5 | 3.5~4.5 | 4.0~4.8 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | —— |
比表面积(m2/g) | 0.8~1.4 | 0.4~0.6 | 0.2~0.4 | 0.4~0.8 | 0.7~1.0 | —— |
粒度分布(u m) |
|
| ||||
D10 | <0.6 | <2.5 | <4 | <3 | <4 | —— |
D50 | 1.0~1.5 | 3~4 | 5~7 | 3~5 | 5~7 | —— |
D90 | <2.5 | <8 | <12 | <10 | <14 | —— |
导电浆料用超细铜粉 — S-005
技术参数 | S-005 |
颗粒形貌 | 类球形 |
金属纯度Cu% | >99.0 |
氧含量% |
|