- 品牌/型号:奉化市溪口吉顺抛丸机械设备经营部/LMP80型螺旋振动研磨机
- 工作方式:振动研磨机
- 应用领域:工业用
- 作用对象:适用于中小零件表面抛光去毛刺
- 适用物料:中小零件表面抛光去毛刺
- 加工定制:是
- 驱动功率:1.1(KW)
- 重量:150(kg)(kg)kg
- 类型:圆盘式研磨机
- 型号:LMP80型螺旋振动研磨机
- 品牌:奉化市溪口吉顺抛丸机械设备经营部
- 加工批量:带磨料80(L)(L)
- 研磨篮容量:带磨料80(L)(L)
- 驱动方式:电动研磨机
- 外形尺寸:930x980(m)(m)mm
奉化市溪口吉顺抛丸机械设备经营部 | 型号供应LMP80型螺旋振动研磨机 |
适用于小尺寸,小型零件的表面光整 | 加工批量带磨料80(L) |
1.1KW(KW)(KW) | 研磨篮容量80(L) |
930x980(m) | 重量150(kg) |
振动研磨机 | 类型圆盘式研磨机 |
电动研磨机 | 作用对象小尺寸,小型零件的表面光整 |
采用国际上先进螺旋流动,三元振动的加工原理
适用于大批量,中等尺寸零件的表面光整
光整后不破坏零件的原有形状和尺寸精度,提高原零件粗糙度精度1~2级
公司为适应市场经济及改革开放的需要,大力开发适应市场需要的表面处理产品,目前已大量投入市场,产生了良好社会效益,该及采用聚胺脂(PU)内衬,包用5年。公司本着:“已质量求生存,已科技求发展”,“没有最好,只求更好”。的宗旨竭诚希望与国内外朋友广泛合作,共同发展,欢迎各界用户光临洽谈。一年内免费服务、终身有偿服务。
该机使用范围:汽车、摩托车、自行车、压缩机、内燃机、发动机、缝纫机、照相机、打火机、机床等各种零件,如:齿轮、液压气动元件、油泵油嘴、针类、叶片、压铸件、铸件、精铸件、机加工件、保持器、气门、阀门、链条、弹簧、眼睛框、管乐器件、录音机芯、纺织机械、粉末冶金、制锁零件、电镀零件、化油器、减震器、钟表零件、仪表仪器、电工器材、医疗器械、餐具、刀具、玩具、装饰品等需要去毛刺光整抛丸加工的各种零件。
LMJ 型 螺 旋 振 动 研 磨 机 技 术 参 数 | |||||||||||
型号 | LMJ80 | LMJ100 | LMJ150 | LMJ200 | LMJ250 | LMJ300 | LMJ400 | LMJ600 | LMJ900 | LMJ600Z | LMJ250a |
参数容量 | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 600L | 900L | 600L | 250L |
总高度㎜ 高 | 930㎜ | 1060㎜ | 1180㎜ | 1180㎜ | 1170㎜ | 1270㎜ | 1500㎜ | 1540㎜ | 1500㎜ | 1300㎜ | |
分选口高度㎜ | 815㎜ | 810㎜ | 900㎜ | 900㎜ | 930㎜ | 1100㎜ | 1100㎜ | 1214㎜ | 1100㎜ | 1144㎜ | |
外形长度㎜ 总宽度 | 980㎜ | 1140㎜ | 1280㎜ | 1250㎜ | 1500㎜ | 1450㎜ | 1860㎜ | 2473㎜ | 1860㎜ | 2080㎜ | |
底座安装尺寸㎜2 | ¢610 | ¢610 | ¢770 | ¢770 | ¢1030 | ¢1030 | ¢1200 | ¢1630 | ¢1200 | 1670×900 | |
整机总重量(㎏) | 380 | 430 | 520 | 520 | 720 | 720㎏ | 1100㎏ | 1500㎏ | 1250㎏ | 1125㎏ | |
振动机功率千瓦 | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 3.7KW | 5KW | 5KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 3.7KW |
电机转速(r/min) | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 |
振动机电压、频率 (v/hz) 380v/50hz | |||||||||||
LMP 型 振 动 研 磨 机 技 术 参 数 | |||||||||||
型号 | LMP50 | LMP100 | LMP150 | LMP300 | LMP400 | LMP600 | LMP900 | LMP1200 | LMP1200Z | LMP200 | |
参数容量升(L) | 50 | 100 | 150 | 300 | 400L | 600L | 900L | 1200L | 1200L | 200L | |
总高度(㎜) | 980㎜ | 1000㎜ | 1050㎜ | 1160㎜ | 1250㎜ | 1414㎜ | 1650㎜ | 1650㎜ | 1100㎜ | ||
外形直径(㎜) | 690㎜ | 970㎜ | 1140㎜ | 1340㎜ | 1820㎜ | 2250㎜ | 2250㎜ | 2250㎜ | 1140㎜ | ||
底盘安装尺寸(㎜) | ¢540 | ¢610 | ¢770 | ¢1030 | ¢1200 | ¢1630 | ¢1630 | ¢1630 | ¢770 | ||
整机总重量(㎏) | 230㎏ | 430㎏ | 500㎏ | 720㎏ | 1100㎏ | 1500㎏ | 1550㎏ | 1550㎏ | 510㎏ | ||
振动机功率(KW) | 0.75KW | 2.2KW | 2.2KW | 5KW | 5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 2.2KW | |
振动机转速(r/min) | 1450 | 1455 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
振动机电压/频率 380v/50hz | |||||||||||
注:以上所注的型号(lnj)为螺旋形的机型,(lmp)为平地形的机型 |