原产地 | 青岛莱西南墅 |
---|---|
固定碳含量≥ | 99.9(%) |
颜色 | 黑 |
灰分 | ≤0.1 |
膨胀度 | 180-350倍 |
规格 | 32-200目 |
石墨是一种非金属矿物质,具有耐高温、耐氧化、抗腐蚀、抗热震、强度大、韧性好、自润滑强度高、导热、导电性能强等特有的物理、化学性能。我公司生产的石墨系列产品主要应用在冶金、机械、电子、电池、化工、轻工、军工、国防、航天及耐火材料等行业,是当今高新技术必不可少的重要非金属原料。
品名: 高纯石墨、高碳石墨、中碳石墨
规格: 粒度0.5mm-1μm,含碳量80-**
性能: 鳞片结晶完整,片薄且韧性好,物理化学性能优异,具有良好的耐温性、自润滑性、传导性、抗热震性、耐腐蚀性等性能。
用途: 广泛用于冶金工业的**耐火材料与涂料、军事工业火工材料安定剂、轻工业的铅笔芯、电气工业的碳刷、电池工业的电极、化肥工业催化剂添加剂等。鳞片石墨经过深加工,又可生产出石墨乳、石墨密封材料与复合材料、石墨制品、石墨减磨添加剂等高科技产品,成为各个工业部门重要的非金属矿物原料。
中碳石墨技术指标:
牌号 | 技术指标 | 主要用途 | |||
固定碳(≥%) | 挥发份(≤%) | 水分(≤%) | 筛余量(%) | ||
LG500-97.LG300-97 | 97.00 | 1.20 | 0.50 | ≥75.0 | 润滑剂、基料、电刷涂料 |
LG(一)150-97 | ≤20.0 | ||||
LG500-96.LG300-96 | 96.00 | ≥75.0 | 耐火材料、电碳制品、电池原料、铅笔原料 | ||
LG(一)150-96 | ≤20.0 | ||||
LG500-95.LG300-95 | 95.00 | ≥75.0 | 电碳制品 | ||
LG(一)150-95 | ≤20.0 | 耐火材料、电碳制品、电池原料、铅笔原料 | |||
LG500-94.LG300-94 | 94.00 | ≥75.0 | 电碳制品 | ||
LG(一)150-94 | ≤20.0 | ||||
LG500-93.LG300-93.LG180-93 | 93.00 | 1.50 | 1.00 | ≥75.0 | 坩锅、耐火材料、染料 |
LG(一)150-93. LG(一)125-93 | ≤20.0 | ||||
LG500-92.LG300-92.LG180-92 | 92.00 | ≥75.0 | |||
LG(一)150-92.LG LG(一)125-92 | ≤20.0 | ||||
LG500-91.LG300-91.LG180-91 | 91.00 | ≥75.0 | |||
LG(一)150-91. LG(一)125-91 | ≤20.0 | ||||
LG500-90.LG300-90.LG180-90 | 90.00 | 2.00 | ≥75.0 | 坩锅、耐火材料 | |
LG(一)150-90. LG(一)125-90 | ≤20.0 | 铅笔原料、电池原料 | |||
LG500-89.LG300-89.LG180-89 | 89.00 | ≥75.0 | 坩锅、耐火材料 | ||
LG(一)150-89. LG(一)125-89 | ≤20.0 | 铅笔原料、电池原料 | |||
LG500-88.LG300-88.LG180-88 | 88.00 | ≥75.0 | 坩锅、耐火材料 | ||
LG(一)150-88. LG(一)125-88 | ≤20.0 | 铅笔原料、电池原料 | |||
LG500-87.LG300-87.LG180-87 | 87.00 | 2.50 | ≥75.0 | 坩锅、耐火材料 | |
LG(一)150-87. LG(一)125-87 | ≤20.0 | 铸造涂料 | |||
LG500-86.LG300-86.LG180-86 | 86.00 | ≥75.0 | 耐火材料 | ||
LG(一)150-86. LG(一)125-86 | ≤20.0 | 铸造涂料 | |||
LG500-85.LG300-85.LG180-85 | 85.00 | ≥75.0 | 坩锅、耐火材料 | ||
LG(一)150-85. LG(一)125-85 | ≤20.0 | 铸造涂料 | |||
LG500-83.LG300-83.LG180-83 | 83.00 | 3.00 | ≥75.0 | 耐火材料 | |
LG(一)150-83. LG(一)125-83 | ≤20.0 | 铸造涂料 | |||
LG500-80.LG300-80.LG180-80 | 80.00 | ≥75.0 | 耐火材料 | ||
LG(一)150-80. LG(一)125-80 | ≤20.0 | 铸造涂料 |
可根据用户要求调整指标