粒度/目数 | 325目 |
---|---|
计量单位 | 吨 |
产地 | 四川 |
含水率 | 10﹪ |
目粒度 | 200 |
湿压强度 | 1.8 |
蒙脱石含量 | 85% |
化学成分/分子式 | SiO2+Al2O3 |
型号 | NW-061 |
PH值 | 5.7 |
白度 | 80 |
规格 | 061 |
类别 | 白土 |
粒度 | 200目 |
密度 | 0.97 |
膨胀倍数 | 80 |
品名 | 膨润土 |
颜色 | 灰白色 |
硬度 | 100 |
用途范围 | 动植物油,矿物油,吸附剂,脱色剂,干燥剂 |
原产地 | 四川 |
品级 | 一级 |
品牌 | 优武特 |
蒙脱石 | 0.8 |
表观粘度 | 28-30mPa.s |
高效活性白土 (Activated Clay)
项目 | 脱色率 煤油-沥青 | 脱色力 菜油 | 活性度 | 游离酸 硫酸 | 粒度(目) | 水份 (%) | 机械杂质 (%) |
指标 | ≥95% | ≥150 | 180--210 | ≤0.2% | 200 | ≤8 | 无 |
40kg内塑外编袋,防潮储运。