包装规格 | 40kg |
---|---|
产地 | 山东青岛 |
产品等级 | 优等品,饲料级,食品级,工业级 |
级别 | 优等 |
粒度 | 30-60 |
名称 | 碳酸钠 |
执行质量标准 | GB210.1-2004(Ⅱ) |
CAS | 497-19-8 |
品牌 | 海化 |
型号 | 重质,轻质纯碱 |
厂家(产地) | 山东青岛 |
含量≥ | 99.2% |
纯碱
化学名称:碳酸钠
分子式:Na2CO3
外观:白色粉状结晶
性质:易溶于水,水溶液显碱性,并放出热量,易潮解;与酸发生反应生成盐。
用途:纯碱是**的化工原料之一,广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等工业,用量大,在国民经济中占有重要的地位。
规格:轻质纯碱(工业纯碱、食用纯碱)、重质纯碱
执行质量标准:
工业纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)执行中华人民共和国颁发的《工业碳酸钠 GB210-1992》标准,产品质量均达到国际先进水平。食用纯碱执行中华人民共和国颁发的《食品添加剂碳酸钠 GB1886-1992》标准。
工业质量技术指标:GB210—92工业纯碱
指标名称 | Ⅱ类指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
总碱量(以干基的Na2CO3质量分数计)% ≥ | 99.2 | 98.8 | 98.0 |
氯化钠(以干基的NaCl的质量分数计)含量% ≤ | 0.70 | 0.90 | 1.20 |
铁(Fe)的质量分数(干基计)% ≤ | 0.0035 | 0.006 | 0.010 |
**盐(以干基的SO4的质量分数计)% ≤ | 0.03 | _____ | _____ |
水不溶物的质量分数% ≤ | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
烧失量2),% ≤ | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
堆积密度(g/ml)≥ | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
粒度,180μm筛余物% ≥ | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
_____ | _____ | _____ |
轻质纯碱(kg/袋) | 重质纯碱(kg/袋) | 备 注 |
| | 采用复合塑编袋、柔性集装袋包装或散装 |
40 | 50 | |
750 | 1000 | |
散装 | 散装 |
出口港口:青岛