颜色 | 浅玫瑰红色 |
---|---|
净重 | 25公斤-50公斤 |
保质期(月) | 6 |
品牌 | 铜陵卓成 |
型号 | ZC-Cu |
纯铜粉
外观:色泽均匀,呈浅玫瑰红色。
特性:我公司生产纯铜粉呈不规则状,拥有高纯度、低氧、保存时间长、填充性及成型性好、松装密度及粒度分布可调、目数可达500目,可替代电解铜粉。
适用行业:粉末冶金、金刚石工具、密封材料、导热材料、导电材料、焊接材料、超硬材料、摩擦材料、医药化工等行业。
生产工艺:电解铜板—熔炼—雾化—脱水—烘干还原—破碎—分级—合批—检验合格—包装、入库
产品参数:
牌号 Grade | 松装密度Apparent density (g/cm3) | 流动性Flow rate | 颗粒形状 Particle Shap | 颗粒分布(mass %) Particle size distribution | 化学成分 CHEMICAL ELEMENTS | |||||
+100 | -100至+200 | -200至+325 | -325 | Cu | O | 硝酸不容物 | ||||
ZC- Cu01 | 2.3—2.8 | S/50g≤ 45 | 不规则状 | ≤ 3 | 40/60 | 30/50 | ≤30 | ≥99.6 | <0.30 | 0.05 |
ZC- Cu02 | 2.5—2.9 | S/50g≤45 | 不规则状 | —— | ≤ 3 | 15/50 | ≥50 | ≥99.6 | <0.30 | 0.05 |
ZC- Cu03 | 2.8—3.3 | —— | 不规则状 | —— | —— | ≤ 3 | ≥97 | ≥99.6 | <0.30 | 0.05 |
包装:50Kg/桶,符合**标准。